Asiatische Domains
Ihr Ziel ist Singapur, Taiwan oder Hong Kong? Sie suchen eine asiatische Domain für Ihre Niederlassung in Asien? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir bieten Ihnen die Auswahl aus mehr als 20 verschiedenen asiatischen Domains.
Ihre gesuchte Domain ist nicht gelistet oder nur auf Anfrage erhältlich? Kein Problem, kontaktieren Sie uns mit dem gewünschten Domainnamen und wir prüfen diesen für Sie!
Preisliste unserer asiatischen Domains:
.ae Domain - Arabische Emirate
.asia Domain - Asien
.cn Domain - China
.cn Domain - China
.il Domain - Israel
.jp Domain - Japan
Siehe auch:
.kr Domain - Südkorea
Siehe auch:
.om Domain - Oman
Siehe auch:
.th Domain - Thailand
Siehe auch:
.cn Domain - China
.hk Domain - Hong Kong
.kg Domain - Kirgistan
.kw Domain - Kuwait
Siehe auch:
.lk Domain - Sri Lanka
Siehe auch:
.mo Domain - Macao
Siehe auch:
.my Domain - Malaysia
Siehe auch:
.om Domain - Oman
Siehe auch:
.pk Domain - Pakistan
.sa Domain - Saudi Arabien
Siehe auch:
.sg Domain - Singapur
.sy Domain - Syrien
Siehe auch:
.hk Domain - Hong Kong
.in Domain - Indien
Siehe auch:
.ir Domain - Iran
.jp Domain - Japan
Siehe auch:
.kg Domain - Kirgistan
.kr Domain - Südkorea
Siehe auch:
.kz Domain - Kasachstan
.la Domain - Laos
.lk Domain - Sri Lanka
Siehe auch:
.mn Domain - Mongolei
.my Domain - Malaysia
Siehe auch:
.kr Domain - Südkorea
Siehe auch:
.cn Domain - China
.hk Domain - Hong Kong
.my Domain - Malaysia
Siehe auch:
.cn Domain - China
.my Domain - Malaysia
Siehe auch:
.sa Domain - Saudi Arabien
Siehe auch:
.sg Domain - Singapur
.cn Domain - China
.su Domain - Russland und die ehemaligen sowjetischen Gebiete
Siehe auch:
.tj Domain - Tadschikistan
.tl Domain - Timor-Leste / Osttimor
Siehe auch:
.tm Domain - Turkmenistan
.tw Domain - Taiwan
Siehe auch:
.vn Domain - Vietnam
Beschreibung |
Lfz. Monate |
Preis jährl. € |
Einrichtung einmalig € |
Treuhand jährl. € |
Einrichtung Treuhand € |
Domain- Vergabebedingungen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | 12 | 92,82 | ||||
| .asia | Asien (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 22,85 | 10,00 | 1, 10 | ||
| .cn | China | 12 | 33,56 | 352,00 | 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 | ||
| .cn.com | China | 12 | 78,74 | ||||
| .co.il | Israel | 12 | 117,81 | 80,92 | 15 | ||
| .co.jp | Japan | 12 | 224,91 | 11,90 | 1, 2, 5, 6, 12 | ||
| .co.kr | Südkorea (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 166,60 | 11 | |||
| .co.om | Oman | 12 | 320,87 | 85,68 | 19,28 | 21,42 | 2, 10, 12, 15 |
| .co.th | Thailand | 24 | 107,10 | 328,44 | 1, 2, 10, 12, 14, 18 | ||
| .com.cn | China | 12 | 35,99 | 167,69 | 1, 2, 10, 12, 15 | ||
| .com.hk | Hong Kong | 12 | 118,67 | 74,97 | 69,26 | 1, 2, 3, 10, 18 | |
| .com.kg | Kirgistan | 12 | 37,13 | ||||
| .com.kw | Kuwait | 24 | 198,35 | 224,91 | 246,33 | 1, 2, 10, 14 | |
| .com.lk | Sri Lanka (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 135,66 | 141,37 | 11 | ||
| .com.mo | Macao (Treuhand auf Anfrage) | 12 | 208,49 | 1, 10 | |||
| .com.my | Malaysia | 12 | 73,97 | 40,70 | 1, 10, 12 | ||
| .com.om | Oman | 12 | 320,87 | 85,68 | 19,28 | 21,42 | 2, 10, 12, 15 |
| .com.pk | Pakistan | 24 | 176,12 | ||||
| .com.sa | Saudi Arabien | 12 | 321,30 | 55,69 | 142,80 | 1, 10, 12, 16 | |
| .com.sg | Singapur | 12 | 65,40 | 5,95 | 1, 2, 5, 10, 12 | ||
| .com.sy | Syrien (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 672,87 | 130,66 | 11 | ||
| .hk | Hong Kong | 12 | 78,54 | ||||
| .in | Indien / Ihre Domain für Ingolstadt - NEUBESTELLERANGEBOT BIS 29.02.2012:18,99 € statt 29,99 € im ersten Jahr! | 12 | 18,99 | ||||
| .ir | Iran | 12 | 98,77 | 18 | |||
| .jp | Japan | 12 | 112,67 | 5,95 | 10, 12 | ||
| .kg | Kirgistan | 12 | 164,22 | ||||
| .kr | Südkorea | 12 | 58,69 | 5,95 | 1, 10, 12, 18 | ||
| .kz | Kasachstan | 12 | 235,62 | ||||
| .la | Laos / Los Angeles | 12 | 49,98 | 17 | |||
| .lk | Sri Lanka (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 135,66 | 141,37 | 11 | ||
| .mn | Mongolei | 12 | 78,54 | ||||
| .my | Malaysia | 12 | 95,68 | 115,66 | 1, 10 | ||
| .ne.kr | Südkorea | 12 | 65,12 | 68,54 | 1, 3, 10, 12, 15, 18 | ||
| .net.cn | China | 12 | 35,99 | 349,57 | 1, 2, 10, 12, 15 | ||
| .net.hk | Hong Kong | 12 | 132,23 | 6,43 | 26,42 | 1, 2, 3, 10, 18 | |
| .net.my | Malaysia | 12 | 67,40 | 40,70 | 1, 10, 12, 15 | ||
| .org.cn | China | 12 | 35,99 | 349,57 | 1, 2, 10, 12, 15 | ||
| .org.my | Malaysia | 12 | 67,40 | 40,70 | 1, 10, 12, 15 | ||
| .sa | Saudi Arabien | 12 | 97,39 | 541,93 | 1, 5, 10, 12, 15, 16, 18 | ||
| .sg | Singapur | 12 | 65,40 | 5,95 | 1, 10, 12 | ||
| .sh.cn | China (Shanghai) | 12 | 57,98 | 491,37 | 1, 2, 10, 12, 15 | ||
| .su | Russland und die ehemaligen sowjetischen Gebiete | 12 | 117,22 | 13 | |||
| .tj | Tadschikistan | 12 | 121,38 | 69,97 | |||
| .tl | Osttimor (Timor-Leste) | 12 | 48,79 | ||||
| .tm | Turkmenistan | 120 | 92,82 | ||||
| .tw | Taiwan | 12 | 58,31 | ||||
| .vn | Vietnam | 12 | 104,24 | 49,12 |
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Vergabebedingungen
| 1 | Firmen-/ Privatsitz im Land muss vorhanden sein / Lokaler Owner-C. |
| 2 | Kopie des Handelsregisterauszugs erforderlich. |
| 3 | Registriernummer der Firma erforderlich. |
| 4 | Umsatzsteuer-ID / VAT.NO der Firma erforderlich. |
| 5 | Domainname muss stark an Firmenname angelegt sein. |
| 6 | Limitierte Anzahl zugelassener Domains pro Firma. |
| 7 | Domain ist 2 Jahre in Voraus zahlbar. |
| 8 | Domainname muss mindestens 4 Zeichen lang sein (abcd.tld). |
| 9 | Im WhoIs wird der Registrar eingetragen. |
| 10 | Treuhandservice möglich. |
| 11 | Domain kann nicht ohne Treuhand bestellt werden. |
| 12 | Lokaler Admin-C erforderlich. |
| 13 | TLD auslaufend. |
| 14 | Mindestlaufzeit 2 Jahre, im Voraus zu zahlen. |
| 15 | Besondere Vorgaben für die Registrierung, auf Anfrage. |
| 16 | Markennachweis erforderlich. |
| 17 | Premium-Domain, besondere Domainnamen sehr teuer. |
| 18 | DNS-Zonen müssen vorher auf Nameserver eingerichtet werden. |

