Afrikanische Domains
Sie suchen eine afrikanische Domain für Ihre Niederlassung in Afrika oder wollen expandieren? Wir bieten Ihnen eine Auswahl afrikanischer Domains, wie die Himmelfahrtsinseln, Mauritius oder St. Helena.
Ihre gesuchte Domain ist nicht gelistet oder nur auf Anfrage erhältlich? Kein Problem, kontaktieren Sie uns mit dem gewünschten Domainnamen und wir prüfen diesen für Sie!
Preisliste unserer afrikanischen Domains:
Siehe auch:
.bh Domain - Bahrain
Siehe auch:
.cm Domain - Kamerun
.ke Domain - Kenia
Siehe auch:
.na Domain - Namibia
.za Domain - Südafrika
.bh Domain - Bahrain
Siehe auch:
.eg Domain - Ägypten
Siehe auch:
.gh Domain - Ghana
Siehe auch:
.lb Domain - Libanon
Siehe auch:
.na Domain - Namibia
.qa Domain - Katar / Qatar
Siehe auch:
.tn Domain - Tunesien
Siehe auch:
.dj Domain - Dschibuti
.dz Domain - Algerien
Siehe auch:
.gs Domain - Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln
.io Domain - Britisches Territorium im Indischen Ozean
.ma Domain - Marokko
Siehe auch:
.mu Domain - Mauritius
Siehe auch:
.sc Domain - Seychellen
.sh Domain - St. Helena
Siehe auch:
.tn Domain - Tunesien
Siehe auch:
.yt Domain - Mayotte
Beschreibung |
Lfz. Monate |
Preis jährl. € |
Einrichtung einmalig € |
Treuhand jährl. € |
Einrichtung Treuhand € |
Domain- Vergabebedingungen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ac | Himmerlfahrtsinsel (Ascension Island) | 12 | 98,77 | ||||
| .bh | Bahrain (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 749,70 | 2, 11 | |||
| .cm | Kamerun | 12 | 148,75 | ||||
| .co.ke | Kenia (Treuhand im Preis enthalten) | 24 | 172,55 | 127,33 | 11 | ||
| .co.na | Namibia | 12 | 529,36 | 68,54 | |||
| .co.za | Südafrika | 12 | 48,98 | 10,71 | 18 | ||
| .com.bh | Bahrain (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 749,70 | 2, 11 | |||
| .com.eg | Ägypten | 12 | 292,74 | 49,98 | 1, 10, 12 | ||
| .com.gh | Ghana | 12 | 121,38 | 171,36 | 1, 10, 12 | ||
| .com.lb | Libanon | 12 | 79,40 | 17,14 | 449,39 | 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15, 16 | |
| .com.na | Namibia | 12 | 506,94 | 285,60 | |||
| .com.qa | Katar (Qatar) | 12 | 369,99 | 214,20 | 19,28 | 21,42 | 1, 2, 10 |
| .com.tn | Tunesien | 12 | 630,03 | 21,42 | 19,28 | 21,42 | 1, 10, 12 |
| .dj | Dschibuti / DeeJay Domain | 12 | 65,69 | ||||
| .dz | Algerien | 12 | 430,54 | 214,20 | 19,28 | 21,42 | 1, 10, 12, 15, 16 |
| .gs | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | 12 | 58,31 | ||||
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 12 | 98,77 | ||||
| .ma | Marokko | 12 | 269,04 | 176,36 | 1, 10, 12 | ||
| .mu | Mauritius | 12 | 221,34 | ||||
| .re | Reunion | 12 | 22,85 | 4 | |||
| .sc | Seychellen | 12 | 142,80 | ||||
| .sh | St. Helena (Treuhand im Preis enthalten) | 12 | 98,77 | 11 | |||
| .tn | Tunesien | 12 | 491,09 | 42,84 | 169,22 | 10,71 | 10, 12, 15 |
| .yt | Mayotte | 12 | 22,85 |
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Vergabebedingungen
| 1 | Firmen-/ Privatsitz im Land muss vorhanden sein / Lokaler Owner-C. |
| 2 | Kopie des Handelsregisterauszugs erforderlich. |
| 3 | Registriernummer der Firma erforderlich. |
| 4 | Umsatzsteuer-ID / VAT.NO der Firma erforderlich. |
| 5 | Domainname muss stark an Firmenname angelegt sein. |
| 6 | Limitierte Anzahl zugelassener Domains pro Firma. |
| 7 | Domain ist 2 Jahre in Voraus zahlbar. |
| 8 | Domainname muss mindestens 4 Zeichen lang sein (abcd.tld). |
| 9 | Im WhoIs wird der Registrar eingetragen. |
| 10 | Treuhandservice möglich. |
| 11 | Domain kann nicht ohne Treuhand bestellt werden. |
| 12 | Lokaler Admin-C erforderlich. |
| 13 | TLD auslaufend. |
| 14 | Mindestlaufzeit 2 Jahre, im Voraus zu zahlen. |
| 15 | Besondere Vorgaben für die Registrierung, auf Anfrage. |
| 16 | Markennachweis erforderlich. |
| 17 | Premium-Domain, besondere Domainnamen sehr teuer. |
| 18 | DNS-Zonen müssen vorher auf Nameserver eingerichtet werden. |

